






검진대상
지역세대주, 직장가입자 및 20세 이상 세대원 피부양자
매년 2회마다 1회, 비사무직은 매년실시
검진기간
1차 건강검진: 당해년도 12월 말 까지
일반검진 2차 검사: 검진받은 연도의 다음 연도 3월 31일까지
대장암 2차 검진: 검진받은 연도의 다음 연도 1월 31일까지
공통질환 및 검진항목
| 목표질환 | 공통질환 검사 항목 |
|---|---|
| 비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량 지수 |
| 시각 청각 이상 | 시력, 청력 |
| 고혈압 | 혈압 검사 |
| 신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, 신사구체 여과율 |
| 빈혈 | 혈색소 검사 |
| 당뇨병 | 공복혈당검사 |
| 간장질환 | AST(SGOT), ALT(SGPT), 감마지티피(γ-GTP) |
| 폐결핵/흉부질환 | 흉부방사선 (X-ray) |
성별, 연령별 검진 항목
| 목표질환 (성별·연령별 질환) | 공통질환 검사 항목 | |
|---|---|---|
| 총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤, 중성지방 | 4년에 1회 [남성] 24세 이상 [여성] 40세 이상 | |
| 골다공증 | 54, 60, 66세 중 여성 | |
| 폐기능 검사 | 56, 66세 | |
| B형간염 항원/항체 | 40세(항원or항체 양성자 제외) | |
| C형간염 항체 | 56세 | |
| 치면세균막검사 | 40세 | |
| 우울증 | 20~34세(2년마다), 35~39세(1회), 40~49세(1회), 50~59세(1회), 60~69세(1회), 70~79세(1회) | |
| 조기정신증 | 20세~34세(2년마다) | |
| 생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | |
| 노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 | |
| 인지기능장애 | 66세 이상(2년마다) | |
| 대장암검진 (분변검사) | [음성] 매년 [양성] 대장내시경 검사일로부터 5년 후 | |
5대 암검진
| 대상 | 검진주기 | ||
|---|---|---|---|
| 위암 | 40세 이상 | 2년 | 암 산정특례 적용자 또는 암검진 실시기준에 따른 대장내시경 검사 후 5년이 경과하지 않은자는 해당되어 암검진 대상에서 유예 |
| 유방암 | 40세 이상 여성 | 2년 | |
| 대장암 | 50세 이상 | 1년 | |
| 간암 | 간암 발생 고위험군 중 40세 이상 | 6개월 | |
| 자궁경부암 | 20세 이상 여성 | 2년 | |
| 초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥 및 뇌혈관 질환 등 | 132,000 |
| 자궁(골반)초음파 | 난소 및 자궁질환 등 | 132,000 | |
| 전립선초음파 | 전립선비대, 낭종, 암, 전립선질환 등 | 88,000 | |
| 갑상선초음파 | 갑상선결절, 갑상선염, 갑상선암 등 | 99,000 | |
| 유방초음파 | 유방암, 섬유선종, 유방결절, 낭종 등 | 143,000 | |
| 갑상선+유방초음파 SET | 209,000 | ||
| 복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 췌장, 비장질환 등 | 143,000 | |
| CT | 관상동맥 석회화 CT | 심근경색, 동맥 내 석회화, 심혈관 질환 등 | 165,000 |
| 뇌CT | 두개 내 종양 및 뇌출혈 등 | 132,000 | |
| 저선량 폐CT | 폐결핵, 폐기종, 폐암, 폐질환 등 | 132,000 | |
| 기타검사 | 인유두종바이러스검사(HPV) | 자궁경부암을 일으킬 수 있는 바이러스 유무 확인 | 50,000 |
| 동맥경화도검사 | 혈액순환 상태분석, 심혈관계질환 조기진단 | 66,000 | |
| 활성산소·항산화력검사 | 노화 및 각종 질병을 유발하는 활성산소 측정 | 129,800 | |
| 중금속 미네랄 검사 | 유해 중금속과 영양 미네랄 분석 | 143,000 | |
| 간섬유화 | 지방간, 간경화 등 | 90,000 | |
| 알러지검사 | MAST allergy161종 | 223,940 | |
| 남성암 5종 (유전자) | 간암, 대장암, 위암, 폐암, 전립선암 | 80,000 | |
| 여성암 5종 (유전자) | 갑상선암, 대장암, 위암, 유방암, 자궁경부암 | 80,000 | |
| 일반 질환 6종 (유전자) | 제2형당뇨, 관상동맥질환, 심근경색, 유전성 뇌졸중, 허혈성 뇌졸중, 알츠하이머 | 90,000 | |
| 뇌혈관 질환 6종 (유전자) | 뇌동맥류, 유전성 뇌졸중, 허혈성 뇌졸중, 모야모야병, 알츠하이머, 파킨슨병 | 90,000 | |
| 혈관 질환 6종 (유전자) | 고콜레스테롤혈증, 제2형당뇨, 고혈압, 심근경색, 유전성 뇌졸중, 심부전 | 90,000 | |
| 심혈관계 질환 6종 (유전자) | 고혈압, 관상동맥질환, 심근경색, 심근병증, 심방세동, 심부전, 급성심정지 | 90,000 | |
| 프리미엄 여성 45종 (유전자) | 암 13종 + 일반질환 32종 | 370,000 | |
| 프리미염 남성 44종 (유전자) | 암 12종 + 일반질환 32종 | 360,000 | |
| 캔서파인드 | 인공지능을 활용한 초정밀 DNA 분석(대장암, 위암, 간암, 췌장암, 폐암, 신장암, 방광암, 유방암, 난소암/자궁내막암/자궁경부암, 전립선암) | 700,000 | |
| 장내세균검사 | 장내 미생물 분석을 통한 건강상태 확인 | 200,000 | |
| 소변유기산검사 | 신체 내 대사 활성도, 영양 불균형, 비타민 부족 등 | 210,000 |
검진 절차
결과통보
문자 전송 (2주 이내)





